- + 德國WTW
- - PH分析儀
- - 溶氧分析儀
- - 電導(dǎo)率分析儀
- - 濁度分析儀
- - 離子濃度計(jì)
- - 菌落計(jì)數(shù)器
- - 光度計(jì)
- - 加熱消解器
- - BOD分析儀
- - BOD培養(yǎng)箱
- - 多參數(shù)水質(zhì)分析儀
- - WTW在線氨氮分析儀
- - 在線氮磷分析儀
- - 在線磷酸鹽分析儀
- - 在線正磷酸鹽分析儀
- - 快速COD分析儀
- - 在線多參數(shù)氮磷分析儀
- - PH/溶氧/電導(dǎo)率/濁度電極
- - 德國WTW在線傳感器及耗材
- - WTW光度計(jì)配套試劑
- - WTW PH電極
- - WTW溶氧電極
- - WTW電導(dǎo)電極
- - WTW ORP電極
- - WTW濁度電極
- - WTW氨氮電極
- - WTW懸浮固體傳感器
- - StirrOx-G自攪拌電極
- - WTW 離子電極
- - PH/電導(dǎo)/溶解氧標(biāo)液
- + 更多分類
您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 德國WTW > 多參數(shù)水質(zhì)分析儀 > 德國WTW Multi 9310多參數(shù)水質(zhì)分析儀
產(chǎn)品中心-
產(chǎn)品名稱:
德國WTW Multi 9310多參數(shù)水質(zhì)分析儀
產(chǎn)品型號:產(chǎn)品時(shí)間: 2023-11-13德國WTW Multi 9310多參數(shù)水質(zhì)分析儀產(chǎn)品名稱:實(shí)驗(yàn)室多參數(shù)分析儀型號:inoLab Multi 9310品牌:德國WTW1、儀器成套供應(yīng),馬上就可使用,如標(biāo)配電極支架和交流變壓器。2、pH測試:有2種措施來保證準(zhǔn)確的pH測試,分別是QSC探頭狀況監(jiān)測功能和CMC連續(xù)測試監(jiān)測功能。后續(xù)的電極校正都是以第一次的校正數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)參照點(diǎn)的,可保證非常準(zhǔn)確的監(jiān)測探頭當(dāng)前狀況的目的。
產(chǎn)品介紹
品牌 | WTW/德國 | 檢測項(xiàng)目 | 水質(zhì)檢測 |
---|---|---|---|
價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
儀器種類 | 實(shí)驗(yàn)室型 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,能源,電子,綜合 |
德國WTW Multi 9310多參數(shù)水質(zhì)分析儀
產(chǎn)品名稱:實(shí)驗(yàn)室多參數(shù)分析儀
型號:inoLab Multi 9310
品牌:德國WTW
一、特點(diǎn)
1、自動(dòng)識別數(shù)字探頭。
2、多參數(shù)測試儀,可接IDS數(shù)字探頭。
3、QSC探頭狀況監(jiān)測功能。
4、現(xiàn)在實(shí)驗(yàn)室儀器也可以接數(shù)字探頭了。9310系列可測試pH、ORP、電導(dǎo)率和溶解氧(熒光法)。適合對文檔記錄有要求和操作安全有保障的實(shí)驗(yàn)室使用。通過接入不同的IDS數(shù)字探頭可測試不同的參數(shù),是一臺(tái)數(shù)字多參數(shù)計(jì)。
5、創(chuàng)新的設(shè)計(jì):探頭內(nèi)部帶模數(shù)轉(zhuǎn)換器,以及存貯有跟探頭有關(guān)的資料,如探頭型號、系列號、校正狀況等。該設(shè)計(jì)可避免錯(cuò)誤的操作。
6、pH測試:有2種措施來保證準(zhǔn)確的pH測試,分別是QSC探頭狀況監(jiān)測功能和CMC連續(xù)測試監(jiān)測功能。后續(xù)的電極校正都是以第一次的校正數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)參照點(diǎn)的,可保證非常準(zhǔn)確的監(jiān)測探頭當(dāng)前狀況的目的。
7、兼容性:通過一個(gè)IDS適配器,可以把特殊的pH測試探頭轉(zhuǎn)換成IDS數(shù)字探頭。
8、操作安全有保障:除了通過圖表顯示屏和簡單明了的文本來提示用戶外,還可以通過用戶管理功能來追蹤測試結(jié)果。
9、文檔記錄功能:通過USB接口可實(shí)現(xiàn)快速傳送數(shù)據(jù)的功能;內(nèi)置數(shù)據(jù)記錄器,可實(shí)時(shí)記錄測試結(jié)果,帶日期、時(shí)間和ID標(biāo)識號,符合GLP要求。此外用戶還可輸入探頭的系列號,以滿足嚴(yán)格的文檔記錄的要求。輸出結(jié)果格式為csv表格,可輕松導(dǎo)成excel格式。
10、9310P型內(nèi)置一個(gè)打印機(jī),可直接打印測試結(jié)果和校正記錄。
11、儀器成套供應(yīng),馬上就可使用,如標(biāo)配電極支架和交流變壓器。
二、技術(shù)參數(shù)
型號 | inoLab Multi 9310 IDS |
參數(shù) | pH,mV,飽和度,濃度,分壓,電導(dǎo)率,電阻率,硬度,TDS,溫度 |
數(shù)字IDS傳感器 | ● |
測量通道 | 1 |
模擬pH/ORP傳感器 | ADA S7/IDS (選配) |
溫度補(bǔ)償 | 所有的,除ORP外 |
校正點(diǎn)數(shù) | |
pH | 1-5 |
溶解氧 | 1 |
電導(dǎo)率 | 1 |
校正存儲(chǔ) | max. 10 |
校正定時(shí)器 | 1 – 999 天 |
數(shù)據(jù)記錄 | 5000 |
界面 | Mini USB-B |
支持GLP/AQA | ● |
顯示 | 圖形, SW |
選配打印機(jī) | yes |
其他 | CMC, QSC |
電源 | 通用電源, 電池 (4 x1,5V AA) |
(德國WTW Multi 9310多參數(shù)水質(zhì)分析儀)
三、選型
inoLab® Multi 9310 | 符合 GLP/AQA要求的臺(tái)式數(shù)字傳感器多參數(shù)測量儀主機(jī),含操作手冊, CD-ROM(含軟件)和USB線,不含電極。 | 1FD350 |
inoLab® Multi 9310 SET 1 | 符合 GLP/AQA要求的臺(tái)式數(shù)字傳感器多參數(shù)測量儀主機(jī),含操作手冊, CD-ROM(含軟件)和USB線,SenTix® 940校準(zhǔn)溶液 4, 7,10.01, 3 mol/l KCl。 | 1FD351 |
inoLab® Multi 9310 SET 2 | 符合 GLP/AQA要求的臺(tái)式數(shù)字傳感器多參數(shù)測量儀主機(jī),含操作手冊, CD-ROM(含軟件)和USB線,pH電極SenTix® 980, 校準(zhǔn)溶液 4, 7,10.01, 3 mol/l KCl。 | 1FD352 |
inoLab® Multi 9310 SET 3 | 符合 GLP/AQA要求的臺(tái)式數(shù)字傳感器多參數(shù)測量儀主機(jī),含操作手冊, CD-ROM(含軟件)和USB線,電導(dǎo)電極 TetraCon® 325,電導(dǎo)率標(biāo)準(zhǔn)液1413µS/cm。 | 1FD353 |
inoLab® Multi 9310 SET 4 | 符合 GLP/AQA要求的臺(tái)式數(shù)字傳感器多參數(shù)測量儀主機(jī),含操作手冊, CD-ROM(含軟件)和USB線,熒光法溶解氧電極FDO925。 | 1FD354 |
inoLab® Multi 9310 SET C | 符合 GLP/AQA要求的臺(tái)式數(shù)字傳感器多參數(shù)測量儀主機(jī),含操作手冊, CD-ROM(含軟件)和USB線,pH電極SenTix® 940, 校準(zhǔn)溶液 4, 7,10.01, 3 mol/l KCl,以及打印機(jī)和電導(dǎo)電極TetraCon® 925,電導(dǎo)率標(biāo)準(zhǔn)液1413µS/cm。 | 1FD35C |
inoLab® Multi 9310 SET K | 符合 GLP/AQA要求的臺(tái)式數(shù)字傳感器多參數(shù)測量儀主機(jī),含操作手冊, CD-ROM(含軟件)和USB線,pH電極SenTix® 980, 校準(zhǔn)溶液 4, 7,10.01, 3 mol/l KCl,電導(dǎo)電極 TetraCon® 925,電導(dǎo)率標(biāo)準(zhǔn)液1413µS/cm,熒光法溶解氧電極FDO925。 | 1FD35K |
inoLab® Multi 9310P | 符合 GLP/AQA要求的臺(tái)式數(shù)字傳感器多參數(shù)測量儀主機(jī),含操作手冊, CD-ROM(含軟件)和USB線,打印機(jī)。 | 1FD350P |
inoLab® Multi 9310P SET 1 | 符合 GLP/AQA要求的臺(tái)式數(shù)字傳感器多參數(shù)測量儀主機(jī),含操作手冊, CD-ROM(含軟件)和USB線,打印機(jī),包含pH電極SenTix® 940, 校準(zhǔn)溶液 4, 7,10.01, 3 mol/l KCl。 | 1FD351P |
inoLab® Multi 9310P SET 2 | 符合 GLP/AQA要求的臺(tái)式數(shù)字傳感器多參數(shù)測量儀主機(jī),含操作手冊, CD-ROM(含軟件)和USB線,打印機(jī),SenTix®980電極,校準(zhǔn)溶液 4, 7,10.01, 3 mol/l KCl。 | 1FD352P |
inoLab® Multi 9310P SET 3 | 符合 GLP/AQA要求的臺(tái)式數(shù)字傳感器多參數(shù)測量儀主機(jī),含操作手冊, CD-ROM(含軟件)和USB線,打印機(jī),電導(dǎo)電極 TetraCon® 925,電導(dǎo)率標(biāo)準(zhǔn)液1413µS/cm。 | 1FD353P |
inoLab® Multi 9310P SET 4 | 符合 GLP/AQA要求的臺(tái)式數(shù)字傳感器多參數(shù)測量儀主機(jī),含操作手冊, CD-ROM(含軟件)和USB線,打印機(jī),熒光法溶解氧電極FDO925。 | 1FD354P |
inoLab® Multi 9310P SET C | 符合 GLP/AQA要求的臺(tái)式數(shù)字傳感器多參數(shù)測量儀主機(jī),含操作手冊, CD-ROM(含軟件)和USB線,打印機(jī),pH電極SenTix® 940, PH標(biāo)準(zhǔn)溶液 4, 7 ,10.01, 3 mol/l KCl, 電導(dǎo)電極 TetraCon® 925,電導(dǎo)率標(biāo)準(zhǔn)液1413µS/cm。 | 1FD35CP |
inoLab® Multi 9310P SET K | 符合 GLP/AQA要求的臺(tái)式數(shù)字傳感器多參數(shù)測量儀主機(jī),含操作手冊, CD-ROM(含軟件)和USB線,pH電極SenTix® 980, PH標(biāo)準(zhǔn)溶液 4, 7 ,10.01, 3 mol/l KCl, 電導(dǎo)電極 TetraCon® 925,電導(dǎo)率標(biāo)準(zhǔn)液1413µS/cm,營光法溶解氧電極FDO® 925,以及打印機(jī)。 | 1FD35KP |
SenTix® 940 | PH電極,PH測量范圍:0-14,凝膠型電解液,1.5米電纜 | 103740 |
SenTix® 950 | PH電極,PH測量范圍:0-14,液態(tài)電解液,1.5米電纜 | 103750 |
SenTix® 900 | ORP電極,1.5米電纜 | 103790 |
SenTix® 980 | PH電極,PH測量范圍:0-14液態(tài)電解液,1.5米電纜 | 103780 |
FDO925 | 熒光法溶解氧傳感器,溶氧測量范圍0-20mg/l,1.5米電纜 | 201300 |
TetraCon® 925 | 電導(dǎo)電極,電導(dǎo)測量范圍:10µS/cm-2000mS/cm,1.5米電纜 | 301710 |
LR 925/01 | 電導(dǎo)電極,電導(dǎo)測量范圍:0.01-200µS/cm,1.6米電纜 | 301720 |
- (上一篇):德國WTW Oxi 3315便攜式溶氧儀
- (下一篇):1.73635.0001德國默克Move便攜式余氯測試儀